设备费:9万元首批进货费:10万元广告宣传费:0.8万元开业费:2万元流动资金:20万元总投资费:104.6万元以上
公司名称:北京领语堂教育科技发展有限公司
公司地址:北京东城区东长安街1号东方广场西三办公楼八层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2101
申请加盟:1892
联系电话:400610****
瑞思学科英语自2007年进入中国市场以来,备受孩子和家长的青睐,经过长达八年的努力,我们为中国不同年龄段的孩子创造与国际先进标准同步的教育体系。主要是采用互动多媒体为教学手段,旨在为3-18岁的孩子提供纯正美式幼儿英语、儿童英语、少儿英语。在全浸入式英语环境中,激发孩子的英语学习兴趣,英语如母语般运用自如。如果你想要进驻教育行业,那么可以考虑瑞思学科英语。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用(押一付三) | 7万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 209.3万元 | 151.75万元 | 104.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
月营业额 | 55万元 | 38万元 | 26万元 |
毛利/月(毛利率) | 30.25万元(55%) | 20.9万元(55%) | 14.3万元(55%) |
房租费用(月) | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 8.1万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 14.95万元 | 10.5万元 | 7.6万元 |
年净利润 | 179.4万元 | 126万元 | 91.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!