厨房设备:4万元前期原料费:4万元空调设备:4万元桌椅设备:4万元流动资金:5万元总投资费用:34.8万元
公司名称:重庆大虎老火锅加盟总部
公司地址:重庆九龙坡区杨家坪直港大道34号附6号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3301
申请加盟:2199
联系电话:15723220****
创业开店还是火锅行业好,市场火爆,商机无限。在火锅行业中,大虎老火锅一经问世,就得到广大消费者和投资者的热情追捧。大虎老火锅作为火锅行业知名品牌,它的成功并非偶然,而是来自于准确的市场定位和优质的产品与服务,这让它一经推出便在众多的火锅品牌中脱颖而出。如此一个深受消费者们喜爱的品牌,相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟大虎老火锅吧!
加盟级别 | 一级城市(以深圳为例) | 二级城市(以合肥为例) | 三级城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
前期原料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
厨房设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
桌椅设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
空调设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
人员工资 | 0.3万元/月/人(12人) | 0.25万元/月/人(10人) | 0.2万元/月/人(8人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 78.2万元 | 56万元 | 34.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 9000元 | 6300元 | 4000元 |
月营业额 | 27万元 | 18.9万元 | 12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 18.9万元 | 13.23万元 | 8.4万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 7.75万元 | 7.43万元 | 5.35万元 |
年净利润 | 93万元 | 89.16万元 | 64.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!