设备费用:100万元前期原材料:20万元广告宣传费:4万元开业费用:2万元水电杂费:3万元/月流动资金:100万元总投资费用:510万元以上
公司名称:北京大董烤鸭店
公司地址:北京朝阳区东三环长虹桥东南
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3032
申请加盟:1007
联系电话:010-6582****
想要开一家烤鸭加盟店不知道选择哪个品牌好?小编为您推荐大董烤鸭。大董烤鸭,相信大家都已经非常的熟悉了,它是北京大董烤鸭店旗下的品牌,多年来一直秉承着为消费者们提供最优质的产品与服务的经营理念,在市场上受到了消费者们的一致认可。旗下多家加盟店铺也是备受消费者们瞩目的,而且想要加盟的投资者人数还在不断增长。有兴趣开上一家大董烤鸭加盟店的亲们,弄清加盟费用是关键哟!赶紧来详细的了解一下吧!
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
房租费用 | 20万元/月 | 30万元/月 | 40万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 150万元 | 200万元 |
前期原材料 | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
开业费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(60人) | 3500元/月/人(80人) | 3500元/月/人(100人) |
水电杂费 | 3万元/月 | 4万元/月 | 5万元/月 |
流动资金 | 100万元 | 150万元 | 200万元 |
总投资费用 | 510万元 | 760万元 | 1010万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
人均消费 | 150元 | 150元 | 150元 |
日客流量 | 300人 | 400人 | 500人 |
日营业额 | 4.5万元 | 6万元 | 7.5万元 |
月营业额 | 135万元 | 180万元 | 225万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 91.8万元 | 122.4万元 | 153万元 |
房租费用(月) | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
人员工资(月) | 21万元 | 28万元 | 35万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
月净利润 | 47.8万元 | 60.4万元 | 73万元 |
年净利润 | 573.6万元 | 724.8万元 | 876万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!