设备费用:9万元以上前期原材料:6万元以上广告宣传费用:1万元以上开业费用:3万元以上流动资金:3万元以上总投资费用:48.1万元以上
公司名称:Ribone steakhouse弗兰科牛排馆加盟总部
公司地址: 上海市长宁区愚园路1107号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3263
申请加盟:1971
联系电话:021-6276****
在西餐行业中,赚钱的项目很多很多,就看您有没有发现它,今天就为您推荐吸金好项目——Ribone steakhouse弗兰科牛排馆。Ribone steakhouse弗兰科牛排馆作为西餐行业中的人气品牌,主营牛排等西式餐点,并且在发展中一直秉承公司诚信经营、用心发展的理念,获得广大顾客的喜爱。想要加盟的朋友快行动吧,Ribone steakhouse一定不会让你失望!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 90万元 | 65.1万元 | 48.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 180元 | 140元 | 100元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 2.52万元 | 1.4万元 | 7000元 |
月营业额 | 75.6万元 | 42万元 | 21万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 43.85万元 | 24.36万元 | 12.18万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
月净利润 | 32.85万元 | 17.36万元 | 7.68万元 |
年净利润 | 394.2万元 | 208.32万元 | 92.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!