设备费用:15万元首批进货费:8万元广告宣传费用:1.5万元流动资金:14万元总投资费用:43.55万元以上
公司名称:鲍鱼养殖中心
公司地址:鲍鱼养殖中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2060
申请加盟:957
联系电话:021-3101****
如今,养殖行业正处于快速发展中,市场潜力巨大,那么在养殖行业里都有哪些好的加盟品牌呢?鲍鱼养殖就是其中之一。熟知养殖行业的消费者,一定对于鲍鱼养殖这个品牌非常的了解,作为鲍鱼养殖中心旗下知名的品牌,它成立于2006年,致力于鲍鱼养殖工作,通过多年发展,其在市场上已拥有一定数额的忠实消费者。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。加盟鲍鱼养殖,轻松创业,轻松致富,感兴趣的您可千万不要错过呦!
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 800㎡ | 500㎡ | 250㎡ |
场地费用 | 9.6万元/月 | 6万元/月 | 3万元/月 |
设备费用(池塘、围墙等) | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
首批进货费(幼苗、饲料等) | 20万元 | 16万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(9人) | 3500元/月/人(7人) | 3500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 38万元 | 25万元 | 14万元 |
总投资费用 | 98.75万元 | 71.85万元 | 43.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 800㎡ | 500㎡ | 250㎡ |
月营业额 | 40万元 | 26万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 22万元(55%) | 14.3万元(55%) | 8.8万元(55%) |
场地费用(月) | 9.6万元 | 6万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 3.15万元 | 2.45万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
月净利润 | 8.25万元 | 5.25万元 | 3.75万元 |
年净利润 | 99万元 | 63万元 | 45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!