设备费:14万元前期原材料:7万元广告宣传费:2万元开业费:1万元流动资金:12万元总投资费:50.76万元以上
公司名称:有鱼吃纸上烤鱼加盟总部
公司地址:南京市江宁区双龙大道1698号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1703
申请加盟:314
联系电话:400885****
不要让自己的梦想折翼,虽然如今的创业市场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌依然脱颖而出,有鱼吃纸上烤鱼就是一个优质的加盟品牌。有鱼吃纸上烤鱼可谓是烤鱼行业中的一枝独秀,主打的产品为新颖纸上烤鱼等,不仅产品优质,而且价格实惠,品牌实力不断提升。对于这样一个具有丰富实力,以及深受消费者们青睐的品牌,创业加盟选择它准没错。如果您也有意向加盟有鱼吃纸上烤鱼,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 7.2万元/月 | 5.4万元/月 | 3.6万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 35万元 | 25万元 | 18万元 | 14万元 |
前期原材料 | 16万元 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2800元/月/人(10人) | 2800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 38万元 | 29万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 143.5万元 | 107.4万元 | 74.3万元 | 50.76万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 | 45元 |
日客流量 | 290人 | 210人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 1.305万元 | 9450元 | 6750元 | 4500元 |
月营业额 | 39.15万元 | 28.35万元 | 20.25万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 25.45万元 | 18.43万元 | 13.16万元 | 8.78万元 |
房租费用(月) | 7.2万元 | 5.4万元 | 3.6万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 5.6万元 | 4.2万元 | 2.8万元 | 1.68万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1200元 |
月净利润 | 12.25万元 | 8.53万元 | 6.56万元 | 4.82万元 |
年净利润 | 147万元 | 102.36万元 | 78.72万元 | 57.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!