设备费用:2万元首批进货费:5万元广告宣传费:0.8万元开业费用:0.5万元流动资金:5万元总投资费用:18.51万元以上
公司名称:纽菲特生物科技(成都)有限公司
公司地址:成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号26栋
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3421
申请加盟:1211
联系电话:400088****
创业不在大小,关键是要选好项目,好的项目等于成功了一半,那么什么样的项目才是好项目呢?小编为你推荐好项目——纽菲特奶粉,是奶粉行业的大品牌呢!熟知奶粉行业的消费者,一定对于纽菲特奶粉这个品牌非常的了解,纽菲特奶粉创建于2014年,隶属于纽菲特生物科技(成都)有限公司旗下,以经营幼儿奶粉为主,成立至今,已经获得无数消费者的认可。现在加盟纽菲特奶粉,投资费用比较低,而且还可以获得总部免费培训,开店全程指导,保障投资者开店顺利,轻松盈利。如果您有野心、有志从事于纽菲特奶粉品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.38万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 27.19万元 | 23.29万元 | 18.51万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 12万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(65%) | 6.2万元(62%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.38万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.91万元 | 3.86万元 | 2.29万元 |
年净利润 | 58.92万元 | 46.32万元 | 27.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!