设备费:11万元前期原材料:4万元广告宣传费:0.6万元水电杂费:1000元/月流动资金:12万元总投资费:38.58万元以上
公司名称:天下第一粥加盟总部
公司地址:仪征市真州镇大庆南路174号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3302
申请加盟:2125
联系电话:1525253****
现代人们的味蕾愈加挑剔,毫无特色的口感很难撑得起胃口。天下第一粥与众不同,区别于传统行业,强势来袭。快速聚焦消费者的眼球,成为餐饮行业炙手可热的加盟品牌。天下第一粥是一家以经营粥火锅为主的美食品牌,其做为餐饮美食行业中的领导品牌,一直都是备受消费者们的认可和青睐的。美味的食物搭配绝佳的加盟政策,谁会不想要加盟呢?成立至今,已经拥有加盟门店数百家,加盟地区涵盖上海及南京各大主要城市。如果你也有心动,那就快快行动吧!小编为大家带来天下第一粥详细的加盟资料,希望能为你带来帮助。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.04万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 56.92万元 | 46.45万元 | 38.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 6300元 | 5200元 | 4200元 |
月营业额 | 18.9万元 | 15.6万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.72万元 | 9.67万元 | 7.81万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2.04万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 3万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 5万元 | 4.52万元 | 3.63万元 |
年净利润 | 60万元 | 54.24万元 | 43.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!