设备费:4万元原料费:2万元广告宣传及开业费:1.5万元水电杂费:800元/月流动资金:5.66万元投资合计:20.23万元以上
公司名称:孙浩板面加盟总部
公司地址:河北省承德市隆化镇兴洲路苗圃一层底商
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:4337
申请加盟:2126
联系电话:1583140****
创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您对于自己开上一家加盟店感兴趣,不妨考虑一下孙浩板面吧,面食行业中最受投资商喜爱的投资项目。孙浩板面是知名的面食品牌,为消费者提供特色面食等,自推出以来,便以优质的面食和良好的服务打败了业内竞争者,吸引的投资者数不甚数。因此,不少加盟商凭借孙浩板面品牌极高的市场知名度,轻松占据市场份额,成为当地面食行业中的翘楚。相信您会用您明亮的眼光看清我们的实力,作出您最明智的选择。想要加盟之路更加顺畅,就先跟随小编一起来了解下孙浩板面品牌的加盟资料吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
孙浩板面加盟基础费用 | 装修费 | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 16.8万元 | 14.75万元 | 12.6万元 | |
孙浩板面加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 9.15万元 | 7.04万元 | 5.66万元 | |
小计 | 12.3万元 | 9.48万元 | 7.63万元 | |
孙浩板面加盟总费用 | 投资合计 | 29.1万元 | 24.23万元 | 20.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
孙浩板面加盟利润 | 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 3220元 | 2520元 | 2090元 | |
月营业额 | 9.66万元 | 7.56万元 | 6.27万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 5.8万元 | 4.54万元 | 3.76万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
孙浩板面净利润 | 净利润(月) | 2.65万元 | 2.1万元 | 1.8万元 |
净利润(年) | 31.75万元 | 25.18万元 | 21.56万元 | |
孙浩板面总投资费用 | 29.1万元 | 24.23万元 | 20.23万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看孙浩板面加盟费用表格。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!