设备费:2万元前期原材料费:1万元广告宣传费用:0.4万元流动资金:2.7万元总投资费用:8.04万元以上
公司名称:北京阳光撒露投资发展有限公司
公司地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼1单元10层211107
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3227
申请加盟:1097
联系电话:400900****
提供绿色健康餐饮,传递营养健康理念,salud欧洲冻酸奶重磅来袭,掀起餐饮加盟热潮,成为热门投资项目。作为北京阳光撒露投资发展有限公司旗下的知名品牌,salud欧洲冻酸奶自1025年创立至今,一直致力于为消费者提供高钙、低脂、健康、营养的西班牙美食,已经拥有了多年的发展历程,积累了众多的经营管理经验,能够给创业者提供更多的帮助,其不仅受到了众多消费者的喜爱,同时还被众多的投资商们关注着。如此火爆的市场,自然也赢得了不少投资者的青睐,如今salud欧洲冻酸奶已经在全国拓展了多家加盟店,而且想要迈入salud欧洲冻酸奶加盟队伍的投资者人数还在不断增长。酒香不怕巷子深,好的加盟项目总会吸引大家的注意。现在加盟salud欧洲冻酸奶更是优惠多多,机会不等人,赶快来了解更多资讯吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
salud欧洲冻酸奶加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 7.1万元 | 5.75万元 | 4.4万元 | |
salud欧洲冻酸奶加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3.29万元 | 3.05万元 | 2.7万元 | |
小计 | 4.45万元 | 4.12万元 | 3.64万元 | |
salud欧洲冻酸奶加盟总费用 | 投资合计 | 11.55万元 | 9.87万元 | 8.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
salud欧洲冻酸奶加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |
日营业额 | 1750元 | 1495元 | 1260元 | |
月营业额 | 5.25万元 | 4.485万元 | 3.78万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 3.26万元 | 2.78万元 | 2.34万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
salud欧洲冻酸奶净利润 | 净利润(月) | 2.1万元 | 1.72万元 | 1.4万元 |
净利润(年) | 25.17万元 | 20.59万元 | 16.84万元 | |
salud欧洲冻酸奶总投资费用 | 11.55万元 | 9.87万元 | 8.04万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看salud欧洲冻酸奶加盟费用表格。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!