店铺加盟投资费:1.58万元以上管理费:0.1万元/年首批进货费:0.4万元以上流动冰车最低投资:1.78万元店铺总投资:2.88万元以上
公司名称: 广州盛士达餐饮管理有限公司
公司地址:广东广州市白云区机场路1438号齐富路口尚明大厦17层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1780
申请加盟:821
联系电话:020-2863****
维多利亚源自英国的手工冰淇淋品牌,汇集全球冰淇淋大国之精髓,采用世界顶级冰淇淋设备精心制作而成,不仅有西方的妩媚,也有东方典雅端庄之美,堪称冰淇淋世界的“贵族女王”。时尚美味的维多利亚冰淇淋,有着独特的英式风情,传承英国皇室百年制作工艺,为广大消费者带来全新的美味,独特的味蕾享受。选择维多利亚冰淇淋加盟,多项创业模式,提供制作器材,高效率智能操作,成本低,活力多。是目前最值得信赖的创业好选择。
流动冰车加盟类型 | A型车:冰淇淋动力冰车(流动销售、无店无电经营) | B型车:太阳能新能源动力冰车(专利设备、无电无店) | C型车:软冰淇淋流动车(需外接电源) | D型车:太阳能新能源动力冰车(专利设备、无电无店) |
---|---|---|---|---|
投资费用 | 1.68万元 | 2.28万元 | 2.58万元 | 3.58万元 |
管理费 | 0.1万元/年 | 0.1万元/年 | 0.1万元/年 | 0.1万元/年 |
设备配置 | 维多利亚流动动力冰车、wdly-15s型智能硬质冰淇淋机、硬质冰淇淋成型机、冰淇淋专用冰柜(冰车内置)、冰淇淋成型杯100套、意式冰淇淋膨化搅拌器、冰淇淋专用冷凝包15个、专用电瓶 | 维多利亚168型太阳能动力冰车、wdly-15s智能硬质冰淇淋机、硬质冰淇淋成型机、冰淇淋成型杯100套、冰淇淋专用冰柜(冰车内置)、意式冰淇淋搅拌器、专用电瓶、专用太阳能板 | 维多利亚218型软冰淇淋流动车、wdly-533多功能台式三头冰淇淋机、暴风雪冰淇淋机、冰淇淋专用冰柜(冰车内置)、多功能炒冰机(冰车内置)、意式冰淇淋搅拌器 | 维多利亚198型太阳能动力冰车、wdly-15s智能硬质冰淇淋机、冰淇淋专用冰柜(冰车内置)、多功能炒冰机(冰车内置)、硬质冰淇淋成型机、冰淇淋成型杯100套、意式冰淇淋搅拌器、专用电瓶、专用太阳能板 |
形象礼包 | 维多利亚工服2套、海报4张、挂旗10张、开张气球1袋、授权牌、授权证书、技术手册、胸牌2个 | 维多利亚工服2套、海报4张、挂旗10张、开张气球1袋、授权牌、授权证书、技术手册、胸牌2个 | 维多利亚工服4套、海报4张、挂旗10张、开张气球1袋、授权牌、授权证书、技术手册、胸牌4个 | 维多利亚工服4套、海报4张、挂旗10张、开张气球1袋、授权牌、授权证书、技术手册、胸牌4个 |
加盟店类型 | 甜品店 | 简约店 | 标准店 | 豪华店 | 皇冠店 | 旗舰店 | 主题休闲吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡以上 | 8㎡以上 | 10㎡以上 | 25㎡以上 | 50㎡以上 | 80㎡以上 | 100㎡以上 |
投资费用 | 1.58万元 | 2.38万元 | 2.88万元 | 3.58万元 | 4.88万元 | 6.68万元 | 9.88万元 |
管理费 | 0.1万元/年 | 0.2万元/年 | 0.2万元/年 | 0.2万元/年 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
首批进货费 | 0.4万元 | 0.6万元 | 0.8万元 | 2万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
员工工资 | 0元 | 0.3万元 | 0.45万元 | 0.9万元 | 1.5万元 | 2.4万元 | 3万元 |
流动资金 | 0.8万元 | 1万元 | 2万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
合计 | 2.88万元 | 4.48万元 | 6.33万元 | 10.68万元 | 16.68万元 | 23.48万元 | 31.38万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店类型 | 甜品店 | 简约店 | 标准店 | 豪华店 | 皇冠店 | 旗舰店 | 主题休闲吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 10元 | 12元 | 14元 | 16元 | 18元 | 20元 | 22元 |
日客流量 | 50人 | 60人 | 70人 | 85人 | 100人 | 110人 | 130人 |
日营业额 | 500元 | 720元 | 980元 | 1360元 | 1800元 | 2200元 | 2860元 |
月营业额 | 1.5万元 | 2.16万元 | 2.94万元 | 4.08万元 | 5.4万元 | 6.6万元 | 8.58万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 1.2万元 | 1.73万元 | 2.35万元 | 3.26万元 | 4.32万元 | 5.28万元 | 6.86万元 |
房租费用(月) | 1800元 | 2700元 | 3600元 | 5400元 | 1.08万元 | 1.62万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 0元 | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 1万元 | 1.25万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 |
月净利润 | 9900元 | 1.17万元 | 1.44万元 | 1.91万元 | 2.17万元 | 2.33万元 | 3.11万元 |
年净利润 | 11.88万元 | 14.04万元 | 17.28万元 | 22.92万元 | 26.04万元 | 27.96万元 | 37.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!