设备费:10万元前期原料费:3.5万元开业费:1.2万元流动资金:10万元总投资费用:36.32万元以上
公司名称:上海德悦餐饮管理有限公司
公司地址:上海浦东新区鹿顺路33号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2478
申请加盟:2048
联系电话:400669****
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。比如魔法师就是被众多投资者认可的加盟好项目。魔法师烤鱼是上海德悦餐饮管理有限公司旗下的知名连锁品牌,通过多年来不断的研发和更新,其产品已经获得市场的广泛认可。也因此,魔法师烤鱼发展迅猛,如今已经在全国拥有数十家连锁店,并且品牌知名度持续提升。因此,想要创业的您还在等待什么,赶紧加入其中吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.2万元/月 | 2.04万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 10万元 |
总投资费用 | 77.2万元 | 51.35万元 | 36.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 42元 | 36元 | 30元 |
日客流量 | 210人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 8820元 | 6120元 | 4200元 |
月营业额 | 26.46万元 | 18.36万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 60% |
月毛利润 | 16.41万元 | 11.38万元 | 7.56万元 |
房租费用(月) | 5.6万元 | 3.2万元 | 2.04万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 7.51万元 | 5.93万元 | 4.14万元 |
年净利润 | 90.12万元 | 71.16万元 | 49.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!