加盟费:5.8万元设备费用:3万元广告宣传费:0.3万元开业费用:0.4万元流动资金:5万元总投资:19.93万元以上
公司名称:北京道康国际生物科技有限公司
公司地址:北京市西城区陶然居写字楼209室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1976
申请加盟:687
联系电话:010-5779****
对于越来越注重养生的人们来说,养生馆成为了她们经常去的地方,所以开上一家养生馆会是一个不错的选择。道康养生是北京道康国际生物科技有限公司旗下的品牌,其拥有众多医药、科技、营销类的人才,自成立至今,在市场上一直都是好评连连的。如果您对于加盟道康养生感兴趣,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
店铺类型 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 形象店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资级别 | 5.8万元 | 8.8万元 | 12.8万元 | 18.8万元 | 23.8万元 | 30万元 |
店面标准 | 18-120㎡ | 150-200㎡ | 180-250㎡ | 250-350㎡ | 350-600㎡ | 500㎡以上 |
加盟费/保证金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
品牌费/管理费 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
总部支持 | 6万元 | 12万元 | 18万元 | 25万元 | 37万元 | 58万元 |
产品赠送 | 5万元 | 8万元 | 12万元 | 18万元 | 23万元 | 30万元 |
业绩承诺 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 7万元 | 10万元 |
开设项目 | 亚健康调理(治疗、调理、保健)、熏蒸、泡浴、足疗、美容、美体、汗蒸房 | |||||
总部培训 | 开业前期全套培训、(激励心态、技术、销售、管理)后期全国店长技师培训加盟店老板培训(每季度一次) | |||||
后期支持 | 广告宣传、行销宣传、专家团队等定期下店扶持 |
加盟类型 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 形象店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ | 450㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 5.8万元 | 8.8万元 | 12.8万元 | 18.8万元 | 23.8万元 | 30万元 |
房租费用 | 9600元/月 | 2.4万元/月 | 4万元/月 | 4.8万元/月 | 7.2万元/月 | 9.6万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 7万元 | 12万元 | 14万元 | 18万元 | 25万元 |
首批进货费 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | 赠送 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 700元/月 | 1000元/月 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 11万元 | 19万元 | 23万元 | 34万元 | 47万元 |
总投资费用 | 19.93万元 | 40.6万元 | 66.45万元 | 83.08万元 | 115.75万元 | 155.65万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟类型 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 形象店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ | 450㎡ | 600㎡ |
月营业额 | 5万元 | 10万元 | 16万元 | 20万元 | 28万元 | 38万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.75万元(75%) | 7.5万元(75%) | 12万元(75%) | 15万元(75%) | 21万元(75%) | 28.5万元(75%) |
房租费用(月) | 9600元 | 2.4万元 | 4万元 | 4.8万元 | 7.2万元 | 9.6万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 1.4万元 | 2.4万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 | 1500元 | 1800元 | 2500元 | 3500元 |
月净利润 | 1.92万元 | 3.6万元 | 5.45万元 | 7.02万元 | 9.55万元 | 12.55万元 |
年净利润 | 23.04万元 | 43.2万元 | 65.4万元 | 84.24万元 | 114.6万元 | 150.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!