设备费:2万元首批进货费:3.5万元广告宣传费用:0.4万元流动资金:3.08万元总投资费用:12.84万元以上
公司名称:陕西蒋卫锁乳品有限公司
公司地址:陕西省西安市雁塔区南二环西段106号紫竹大厦1幢22701室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3486
申请加盟:1894
联系电话:400885****
若想要自己的创业之路顺利轻松些,就一定要做到对加盟品牌的足够了解,现在,眼前就有这么一个品牌蒋卫锁羊奶粉,相信会是你成功路上的堡垒。目前蒋卫锁羊奶粉品牌是羊奶粉行业中较为受欢迎的一个品牌,它致力于为消费者提供优质羊奶粉,成立至今,历经多重考验,产品逐步获得消费者的喜爱和认可,不仅消费者的口碑好,市场销量更是遥遥领先。与其他品牌相比,加盟蒋卫锁羊奶粉,投资小,利润高,轻松创业,快速盈利!如果您有魄力、有能力,不要犹豫了,现在就加盟蒋卫锁羊奶粉吧,大好前程等您来征服!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
蒋卫锁羊奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 13.45万元 | 10.8万元 | 8.65万元 | |
蒋卫锁羊奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 4.08万元 | 3.68万元 | 3.08万元 | |
小计 | 5.54万元 | 5万元 | 4.19万元 | |
蒋卫锁羊奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 18.99万元 | 15.8万元 | 12.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
蒋卫锁羊奶粉加盟利润 | 月营业额 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
蒋卫锁羊奶粉净利润 | 净利润(月) | 3.04万元 | 2.18万元 | 1.89万元 |
净利润(年) | 36.48万元 | 26.2万元 | 22.7万元 | |
蒋卫锁羊奶粉总投资费用 | 18.99万元 | 15.8万元 | 12.84万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看蒋卫锁羊奶粉加盟费用表格。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!