设备费:4万元首批进货费:3万元广告宣传费用:1万元流动资金:6.15万元总投资费用:19.3万元以上
公司名称:英才阳光贝贝国际早教中心有限责任公司
公司地址:山东省济南市双山大街齐鲁涧桥商务楼16号B座3层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1047
申请加盟:878
联系电话:400603****
加盟,找到一个有利的依靠,相对于自己像个无头苍蝇到处乱窜,寻找商机,成功率会更高。不过重要的是,要选对加盟品牌。但是对于众多的加盟品牌来说,选择哪个品牌才是适合自己的呢?其实英才阳光就不错。英才阳光品牌,相信大家都非常熟悉了,用家喻户晓来形容也不为过,大街小巷都能看到它的身影,成立于1998年,主要是以经营各式各样的早教产品的研发与销售,多年来,其推出的产品受到广大消费者信赖,同时也吸引了大批投资者加盟。另外英才阳光在投资行业也非常著名,吸引了众多投资商投资其中,目前已开设了多家加盟连锁店,究其原因,离不开庞大的消费群体和雄厚的加盟支持。目前,加盟还在进行中,市场前景大好。有需求才有市场!面对庞大的市场需求,面对如此受欢迎的品牌,您是不是心动了呢?加盟名额有限,快快行动起来吧!
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
英才阳光加盟基础费用 | 装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 15.5万元 | 13.2万元 | 11万元 | |
英才阳光加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 8.85万元 | 7.17万元 | 6.15万元 | |
小计 | 11.92万元 | 9.67万元 | 8.3万元 | |
英才阳光加盟总费用 | 投资合计 | 27.42万元 | 22.87万元 | 19.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
英才阳光加盟利润 | 月营业额 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 6.6万元 | 6万元 | 5.4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2000元/月/人*5人) | |
英才阳光净利润 | 净利润(月) | 3.53万元 | 3.5万元 | 3.25万元 |
净利润(年) | 42.36万元 | 42万元 | 39万元 | |
英才阳光总投资费用 | 27.42万元 | 22.87万元 | 19.3万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看英才阳光加盟费用表格。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!