设备费:2.5万元前期原材料费:1.2万元广告宣传费用:0.5万元流动资:2.22万元总投资费用:8.01万元以上
公司名称:北京东方华伟餐饮管理有限公司
公司地址:北京市丰台区莲花河
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3534
申请加盟:1353
联系电话:400885****
创业不在大小,关键是要选好项目,好的项目等于成功了一半,那么什么样的项目才是好项目呢?小编为你推荐好项目——一度美食冰吧,是雪冰行业的大品牌呢!一度美食冰吧,产品款式多、风格时尚,符合大众的一般需求,因为获得了消费者的信赖,赢得了大批投资者的关注。经过多年的坚持与努力,如今一度美食冰吧已经在全国拓展了多家加盟店,每个加盟店都生意红火,成熟的加盟模式已为无数投资者带来了源源不断的利润。商机就在眼前,感兴趣的您一定要把握此次创业机会,千万不要把机会让给了别人,快快点击留言吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
一度美食冰吧加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 8.7万元 | 6.8万元 | 5万元 | |
一度美食冰吧加盟成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 3.12万元 | 2.73万元 | 2.22万元 | |
小计 | 4.27万元 | 3.72万元 | 3.01万元 | |
一度美食冰吧加盟总费用 | 投资合计 | 12.97万元 | 10.52万元 | 8.01万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
一度美食冰吧加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 85人 | 75人 | |
日营业额 | 1200元 | 935元 | 750元 | |
月营业额 | 3.6万元 | 2.805万元 | 2.25万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 2.45万元 | 1.91万元 | 1.53万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
一度美食冰吧净利润 | 净利润(月) | 1.3万元 | 9200元 | 7400元 |
净利润(年) | 15.58万元 | 11.01万元 | 8.88万元 | |
一度美食冰吧总投资费用 | 12.97万元 | 10.52万元 | 8.01万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一度美食冰吧加盟费用表格。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!