设备费用:2万元首批进货费:5万元广告宣传费用:0.8万元开业费用:0.5万元水电杂费:1500元/月流动资金:2万元总投资费用:13.65万元以上
公司名称:卫康光学眼镜公司
公司地址:上海市浦东新区懿德路379号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2179
申请加盟:168
联系电话:021-3392****
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐眼镜行业中的卫康隐形眼镜品牌。2003年年眼镜行业中的卫康隐形眼镜品牌创立,主要为消费者提供时尚、安全的隐形眼镜等产品,凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,在眼镜行业占有一席之地,从而获得了一大批的忠实消费者。卫康隐形眼镜强大的品牌知名度定会为您带去源源不断的消费者,创造可观的加盟利润,相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。想要创业开店的亲们,赶紧行动起来加盟吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.28万元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 38.4万元 | 27.74万元 | 19.05万元 | 13.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 20万元 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(40%) | 5.6万元(40%) | 4万元(40%) | 3.2万元(40%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.28万元 | 7200元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 4.1万元 | 3.16万元 | 2.55万元 | 2.35万元 |
年净利润 | 49.2万元 | 37.92万元 | 30.6万元 | 28.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!