设备费用:2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:8万元开业费用:0.3万元流动资金:4万元总投资费用:20.06万元以上
公司名称:凯拔(中国)科技有限公司
公司地址:深圳市龙华新区大浪街道英泰路南方明珠科技园
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2884
申请加盟:2063
联系电话:0755-8278****
很多创业者想要加盟创业,但是一直找不到合适的品牌,所以只能等了又等。但是,等待往往会错失许多创业机遇。普罗巴克品牌,五金行业中的佼佼者,您不可等待的创业财富!普罗巴克主营五金等,作为市场上的知名品牌,普罗巴克始终将消费者的需求放在首位,市场前景广阔,非常适合当下正在创业的您。良好的优势造就了普罗巴克在市场上的突出地位,也因此,普罗巴克成为众多投资者想要加盟的理想对象。如果您对于加盟普罗巴克感兴趣,就赶紧行动起来,了解详细加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.8万元/月 | 1.36万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 40.45万元 | 33.25万元 | 25.45万元 | 20.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 16万元 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.68万元(48%) | 5.98万元(46%) | 4.5万元(45%) | 3.52万元(44%) |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.36万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.63万元 | 3.03万元 | 2.55万元 | 2.06万元 |
年净利润 | 43.56万元 | 36.36万元 | 30.6万元 | 24.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!