设备费:2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:0.5万元开业费:0.3万元流动资金:6万元总投资费用:22.74万元以上
公司名称:上海第一医药股份有限公司
公司地址:上海南京东路616号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1971
申请加盟:577
联系电话:021-6322****
随着药店行业日趋发展、竞争也是越来越激烈,狭路相逢勇者胜,第一医药以最前瞻的眼光,敏锐的洞察力,不断创新,在众多品牌中脱颖而出,成为众多加盟商争相投资的对象。第一医药品牌相信大家都已经相当的熟悉了,作为药店行业中知名的品牌,它成立于1992年,因其产品物美价廉,服务质量优秀受到了用户的大力吹捧。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。如果您有野心、有志从事于第一医药品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.5万元/月 | 1.3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 31.46万元 | 26.49万元 | 22.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
月营业额 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.88万元(42%) | 4.8万元(40%) | 3.8万元(38%) |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.5万元 | 1.3万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.82万元 | 2.36万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 28.32万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!