设备费:6万元前期原材料费:1.5万元广告宣传费用:0.8万元开业费:0.6万元流动资金:16万元总投资费用:46.25万元以上
公司名称:蓉鱼加盟总部
公司地址:广东省广州市天河区天河路611号摩登百货首层1006房
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1378
申请加盟:1091
联系电话:020-8551****
如今餐饮创业品牌众多,想要选择一个适合自己的创业品牌并不是一件容易的事情,要经过市场考察,项目对比、品牌知名度等等各种衡量,作为大众中餐品牌,我们常常能够看到蓉鱼出现在市场中的频率变的多起来,蓉鱼加盟店在各地生根发芽,发展成了一家家优质的餐饮店面,加盟商也从中获得了属于自己的商机利润,在当下餐饮市场需求量大增的时代中,蓉鱼不仅给人们提供了便利的饮食而且让健康饮食的理念深入人心,也为投资者带去了大好商机。如果您对蓉鱼加盟项目感兴趣那就仔细了解下面的内容吧!
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 6万元/月 | 5万元/月 | 4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 25万元 | 20万元 | 16万元 |
| 总投资费用 | 71.95万元 | 58.7万元 | 46.25万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
| 日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 |
| 日营业额 | 8000元 | 6300元 | 4800元 |
| 月营业额 | 24万元 | 18.9万元 | 14.4万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 15.6万元 | 12.29万元 | 9.36万元 |
| 房租费用(月) | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 人员工资(月) | 2.4万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
| 月净利润 | 6.95万元 | 5.29万元 | 4.01万元 |
| 年净利润 | 83.4万元 | 63.48万元 | 48.12万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

Copyright © 2016-2026 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2026最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!