设备费用:10万元首批进货费:7万元广告宣传费用:1.5万元流动资金:3万元总投资费用:22.46万元以上
公司名称:金针菇种植中心
公司地址:金针菇种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1168
申请加盟:943
联系电话:1870162****
自主创业已经成为越来越来多人的选择了,但是对于创业的小伙伴们来说选择一个好项目加盟才是重要的,下面小编来给大家介绍人气项目--金针菇种植。金针菇种植自创立之初就在市场上拥有良好的知名度和美誉度,同时也拥有大批忠实消费者,市场前期不可估量,面对如此火爆的市场,越来越多的加盟商加入进来,如果您也心动了,想要加入进来那赶快行动吧!
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 35亩 | 20亩 | 5亩 |
场地费用 | 1.12万元/月 | 6400元/月 | 1600元/月 |
设备费用(大棚、小型机械、锄头、温度计等) | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
首批进货费(肥料、幼苗、种子等) | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(8人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 12万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 45.24万元 | 31.02万元 | 22.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 35亩 | 20亩 | 5亩 |
月营业额 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.68万元(62%) | 4.96万元(62%) | 3.1万元(62%) |
场地费用(月) | 1.12万元 | 6400元 | 1600元 |
人员工资(月) | 3.04万元 | 1.52万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 4.44万元 | 2.74万元 | 2.14万元 |
年净利润 | 53.28万元 | 32.88万元 | 25.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!