设备费用:4万元首批进货费:11万元广告宣传费用:0.5万元开业费用:0.3万元流动资金:5万元总投资费用:29.86万元以上
公司名称:蓝精灵母婴用品有限公司
公司地址:深圳南山区桃园东路1号西海明珠F座815
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1476
申请加盟:1136
联系电话:0755-8619****
想要成功投资母婴店行业,选对加盟品牌很重要,只有选对品牌,才能迅速招揽顾客,快速收回投资成本。那么蓝精灵母婴店怎么样呢?蓝精灵母婴店是蓝精灵母婴用品有限公司旗下品牌,一直以来主要为消费者提供婴儿用品,不仅产品优质,而且服务周到,不仅赢得了消费者的赞许,也获得了投资者的青睐。为了满足消费者的需求,蓝精灵母婴店已在全国各大城市开设了多家加盟连锁店,是不是心动了呢?现在加盟还来的及,全程扶持,降低您的投资风险。这样一个能轻松造就成功的加盟项目难道不值得拥有吗?赶紧行动加盟吧!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 2.56万元/月 | 1.68万元/月 | 7200元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 首批进货费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | 
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | 
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 
| 流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 | 5万元 | 
| 总投资费用 | 69.9万元 | 53.04万元 | 41.74万元 | 29.86万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 
| 月营业额 | 24万元 | 17万元 | 12万元 | 7万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 13.2万元(55%) | 9.35万元(55%) | 6.6万元(55%) | 3.85万元(55%) | 
| 房租费用(月) | 4.5万元 | 2.56万元 | 1.68万元 | 7200元 | 
| 人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 | 
| 月净利润 | 5.7万元 | 4.51万元 | 3.26万元 | 1.99万元 | 
| 年净利润 | 68.4万元 | 54.12万元 | 39.12万元 | 23.88万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||

Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!