设备费:1.5万元首批进货费:8万元广告宣传费用:0.5万元开业费:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:23.02万元以上
公司名称:北京康美堂科技有限公司
公司地址:上海海江路24号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1029
申请加盟:87
联系电话:1502161****
想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟康美堂让您的理想最大化的实现。康美堂是知名的药店品牌,物美价廉,因此深得消费者的喜爱,市场占有率不断增长。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。不知道您是否有意向加盟药店行业呢?有意向加盟康美堂品牌呢?如果您也对加盟康美堂感兴趣,就先来了解下详细的加盟信息,走好创业第一步吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.13万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 40.77万元 | 29.96万元 | 23.02万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.28万元(46%) | 5.72万元(44%) | 4.2万元(42%) |
房租费用(月) | 3.2万元 | 2.13万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 9000元 | 6600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.41万元 | 2.56万元 | 1.88万元 |
年净利润 | 40.92万元 | 30.72万元 | 22.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!