投资费用:16.1万元以上
公司名称:上海牛杯杯奶茶饮品有限公司
公司地址:广东广州市海珠区 江燕路208号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3907
申请加盟:2190
联系电话:400033****
你想要开上一家小小的饮品店,在人们疲惫的时候给人们提供休息之处,口渴时,提供美味饮品吗?有兴趣的亲们,就不妨考虑一下加盟牛杯杯奶茶吧!牛杯杯奶茶自成立以来凭借着环境好,价格好,口味好,受到了许多的消费者们的一致赞赏,也因此吸引了众多的消费者。是当前一个较受欢迎的奶茶品牌。对于加盟牛杯杯奶茶感兴趣的亲们,赶紧来留言获取加盟的详细资料吧!机会从来都是留给有准备的人的哟~
城市 | 店铺面积 | 店铺租金 | 装修费用 | 首批进货 | 人员工资 | 总投资费用(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(以深圳为例) | 约30㎡ | 6万元(5000元/月) | 约9万元 | 5000-10000元 | 8.4万元(2人/年) | 23.9万元 |
二线城市(以武汉为例) | 约30㎡ | 4.8万元(4000元/月) | 约7.5万元 | 5000-10000元 | 7.2万元(2人/年) | 20万元 |
三线城市(以唐山为例) | 约30㎡ | 3.6万元(3000元/年) | 约6万元 | 5000-10000元 | 6万元(2人/年) | 16.1万元 |
备注:本投资预算,可能会根据地区差异或其他因素而有所不同,仅供参考 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以唐山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 2500元 | 1980元 | 1600元 |
月营业额 | 7.5万元 | 5.94万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.1万元 | 4.04万元 | 3.26万元 |
房租费用(月) | 4800元 | 3600元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 3.89万元 | 3.05万元 | 2.43万元 |
年净利润 | 46.68万元 | 36.6万元 | 29.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!