设备费:8万元广告宣传费:4000元开业费用:5000元水电杂费:900元/月流动资金:7万元总投资费:20.84用万元
公司名称:上海太平洋房屋服务有限公司
公司地址:上海徐汇区零陵路585号爱邦大厦28楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3091
申请加盟:948
联系电话:021-5169****
专注房产中介行业多年,市场火爆,投资开店就选太平洋房屋加盟。房产中介是一个很有发展前景的行业,太平洋房屋作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,它所经营的服务包括房屋出售、房屋出租等,得到了消费者的一致认可。强大的研发团队、完善的制度体系以及成熟专业的营销模式都是太平洋房屋品牌不断发展壮大的保证。吸引了众多投资者前来咨询加盟。选择了太平洋房屋品牌就选择了一条致富道路,太平洋房屋有什么魔力呢,我们一起来了解下吧。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 35.55万元 | 26.94万元 | 20.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.4万元(70%) | 6.3万元(70%) | 4.9万元(70%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2.24万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 4.05万元 | 3.06万元 | 2.46万元 |
年净利润 | 48.6万元 | 36.72万元 | 29.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!