设备费用:2万元前期原材料:4000元广告宣传费用:1000元开业费用:1000元水电杂费:800元/月流动资金:1万元总投资费用:5.12万元以上
公司名称:非你魔薯加盟机构
公司地址:银川市兴庆区东方红新华百货一楼主电梯口六福珠宝北侧
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:678
申请加盟:509
联系电话:1899500****
想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟非你魔薯让您的理想最大化的实现。非你魔薯是知名的连锁品牌,主要为消费者提供薯条等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,因此一经推出便得到了消费者的追捧。如今非你魔薯正在广泛的招募加盟商,越来越多的加盟商想要迈入非你魔薯加盟队伍中,现在,加盟正在火热的进行中,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。掌握详细的加盟资料,是成功创业的第一步,如果您想要加盟非你魔薯,就赶紧先来了解一下吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 4400元/月 | 3000元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 7.24万元 | 6.64万元 | 5.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 15元 | 10元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 1800元 | 1200元 | 700元 |
月营业额 | 5.4万元 | 3.6万元 | 2.1万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 3.35万元 | 2.23万元 | 1.3万元 |
房租费用(月) | 4400元 | 3000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.51万元 | 1.59万元 | 7800元 |
年净利润 | 30.12万元 | 19.08万元 | 9.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!