设备费用:25万元首批进货费:12万元广告宣传费:1.5万元开业费用:0.8万元流动资金:33万元总投资费用:104.05万元以上
公司名称:本草记加盟总部
公司地址:云南省昆明市盘龙区火车北站隧道口联盟路330号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2555
申请加盟:1402
联系电话:0871-6573****
投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,足浴行业备受欢迎的品牌——本草记!本草记致力于为消费者提供足疗养生、SPA等优质服务,产品价格处于中、高档水平,无论是设计理念,还是产品的外观、色泽或是质感,都能满足市场不同人士的消费需求,市场份额居养生馆行业前列,消费者心中备受欢迎品牌。如此一个深受消费者们喜爱的品牌,相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。如果您也想开一家足浴加盟店,如果您也想您的加盟店拥有源源不断的消费者,那么加盟本草记不会错!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 6万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 25万元 | 25万元 |
首批进货费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(25人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(25人) |
水电杂费 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
流动资金 | 53万元 | 41万元 | 33万元 |
总投资费用 | 139.65万元 | 119.1万元 | 104.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
月营业额 | 36万元 | 30万元 | 25万元 |
毛利/月(毛利率) | 30.6万元(85%) | 25.5万元(85%) | 21.25万元(85%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 6万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 8.75万元 | 7.5万元 | 6.25万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
月净利润 | 12.15万元 | 11.2万元 | 9.5万元 |
年净利润 | 145.8万元 | 134.4万元 | 114万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!