设备费用:55万元广告宣传费:1.8万元开业费用:1万元流动资金:117万元总投资费用:364.3万元以上
公司名称:广影环球影业
公司地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道中心城晨光路98号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3406
申请加盟:1759
联系电话:400688****
广州市广影环球影业有限公司作为全球最顶尖四大数字电影放映集团(中国电影集团,珠江电影集团,华影经典文化产业投资有限公司,新球影业)强强接合的产物,是从事数字影院建设、经营、管理、策划、推广的专业机构。它将环球影院的第四代影院商业模式(G4)成功引入国内,成为中国影院产业转型升级的引领者。得到CNN、BBC、华尔街日报、凤凰卫视、新华网、人民网等数十家国际国内知名媒体的高度关注和广泛报道。加入环球国际影城是不错的选择!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ |
房租费用 | 66万元/月 | 45万元/月 | 36万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 70万元 | 60万元 | 55万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 212万元 | 146万元 | 117万元 |
总投资费用 | 627.4万元 | 438.65万元 | 364.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ |
月营业额 | 180万元 | 120万元 | 90万元 |
毛利/月(毛利率) | 117万元(65%) | 78万元(65%) | 58.5万元(65%) |
房租费用(月) | 66万元 | 45万元 | 36万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3.75万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 6000元 | 4500元 |
月净利润 | 45.6万元 | 28.65万元 | 19.05万元 |
年净利润 | 547.2万元 | 343.8万元 | 228.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!