设备费:17万元首批进货费:4万元广告宣传费:8000元开业费用:5000元水电杂费:1500元/月流动资金:9万元总投资费用:45.29万元
公司名称:北京旭日睿博品牌管理有限公司
公司地址:北京西城区虎坊桥南横东街1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2470
申请加盟:1256
联系电话:400618****
创新是时代永远不变的主题,谁能创新,谁才能在众多的品牌中脱颖而出。因此,不少投资者都更愿意选择一个新颖的、特色的加盟品牌。那么什么品牌更富创意、更能吸引消费者的目光呢?凡尔纳咖啡就是一个非常好的创业选择。凡尔纳咖啡是咖啡行业的领军品牌,成立于2004年,隶属于北京旭日睿博品牌管理有限公司旗下,为消费者提供的精品咖啡等产品,从顾客角度出发,不断研发、推出新产品,门店客流量不断提升。目前该行业在国内的市场占有欲也在不断提高,作为该行业的佼佼者,凡尔纳咖啡深受消费者的欢迎。相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快先下手为强吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.4万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 17万元 |
首批进货费 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 87.59万元 | 61.52万元 | 45.29万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 8400元 | 6000元 | 4000元 |
月营业额 | 25.2万元 | 18万元 | 12万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 16.38万元 | 11.7万元 | 7.8万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.4万元 | 1.44万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1700元 | 1500元 |
月净利润 | 8.79万元 | 6.88万元 | 4.61万元 |
年净利润 | 105.48万元 | 82.56万元 | 55.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!