设备费用:3万元前期原材料:2万元广告宣传费:8000元开业费用:4000元流动资金:5万元总投资费用:16.02万元以上
公司名称:新约士加盟总部
公司地址:苏州市工业园区沈浒路535号新未来花园17商幢109室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:3793
申请加盟:2111
联系电话:0512-6507****
咖啡行业竞争力强,想要快速抢占市场,选对投资项目很关键,新约士加盟就是不错的选择。新约士品牌始于2012年,主营产品有美式咖啡、摩卡咖啡、卡布奇偌咖啡等,凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,在咖啡行业占有一席之地,受到了各个年龄层次消费者的喜爱和追捧。新约士品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。凡事预则立不预则废,想要加盟新约士品牌的您,赶紧来看下面的详细介绍吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.12万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 31.72万元 | 21.27万元 | 16.02万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 42元 | 42元 | 42元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 4200元 | 3360元 | 2520元 |
月营业额 | 12.6万元 | 10.08万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 6.552万元 | 4.914万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.12万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 4.67万元 | 4.082万元 | 3.094万元 |
年净利润 | 56.04万元 | 48.98万元 | 37.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!