设备费用:9万元前期原材料:4万元广告宣传费用:4000元开业费用:2000元流动资金:11万元总投资费用:33.18万元以上
公司名称:西蒙纸上烤肉加盟总部
公司地址:常州市新北区三井街道太湖花园17号
招商地区:加盟
经营模式:全国
意向加盟:3423
申请加盟:1743
联系电话:4001680****
想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟西蒙纸上烤肉让您的理想最大化的实现。相比于烧烤行业中其他项目而言,西蒙纸上烤肉作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,主要经营烧烤、烤肉等产品,向来都是消费者眼中的抢手货,市场前景一片大好。并且市场销量一再创新高,加盟店也是开一家火一家。想创业的您不要错过好商机哦!如此有诱惑力的加盟品牌,想要创业的您还没有心动吗?如果您也有意向加盟西蒙纸上烤肉,就一起来了解下详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 3.22万元/月 | 2.4万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 11万元 | 9万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 21万元 | 15万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 55.12万元 | 43.47万元 | 33.18万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
| 日客流量 | 170人 | 150人 | 130人 |
| 日营业额 | 7650元 | 6300元 | 5200元 |
| 月营业额 | 22.95万元 | 18.9万元 | 15.6万元 |
| 毛利率 | 60% | 57% | 55% |
| 月毛利润 | 13.77万元 | 10.77万元 | 8.58万元 |
| 房租费用(月) | 4.5万元 | 3.22万元 | 2.4万元 |
| 人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 |
| 水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
| 月净利润 | 6.65万元 | 5.6万元 | 4.8万元 |
| 年净利润 | 79.8万元 | 67.2万元 | 57.6万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!