设备费:50万元以上首批进货费:10万元以上开业费用:1万元以上流动资金:112万元投资总额:462.2万元以上
公司名称:富驿集团
公司地址:北京市海淀区北四环西路68号富驿时尚酒店五层518室
招商地区:一至三线或主要重点城市
经营模式:加盟
意向加盟:4044
申请加盟:2215
联系电话:400686****
目前酒店行业市场火爆,加盟品牌层出不穷,因此开一家酒店加盟店也不失为创业的好办法,小编推荐您选择酒店行业中富驿时尚酒店项目加盟。富驿集团是一家不断发展壮大的连锁酒店集团,旨在为顾客提供“时尚、科技、健康”的住宿体验,酒店贴近三四星酒店级别,无论是服务,还是环境,都能满足市场不同人士的消费需求,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。现如今,越来越多的投资者通过加盟富驿时尚酒店品牌,已经在市场上站稳脚跟,成为当地酒店行业中的翘楚。想要通过创业致富的亲们,千万不要做过这个大好的加盟机会哟!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5500㎡ | 4500㎡ | 2500㎡ |
房租费用 | 137.5万元/月 | 76.5万元/月 | 35万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 55万元 | 50万元 |
首批进货费 | 20万元 | 16万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2200元/月/人(10人) |
流动资金 | 432万元 | 242万元 | 112万元 |
总投资费用 | 1434.1万元 | 938.7万元 | 462.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 5500㎡ | 4500㎡ | 2500㎡ |
月营业额 | 290万元 | 180万元 | 100万元 |
毛利/月(毛利率) | 203万元(70%) | 126万元(70%) | 70万元(70%) |
房租费用(月) | 137.5万元 | 76.5万元 | 35万元 |
人员工资(月) | 6.6万元 | 4.2万元 | 2.2万元 |
水电杂费(月) | 4.5万元 | 4万元 | 3万元 |
月净利润 | 54.4万元 | 41.3万元 | 29.8万元 |
年净利润 | 652.8万元 | 495.6万元 | 357.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!