保证金:3-5万元品牌使用费:2万元管理费:1万元设备费:2万元首批进货费:8万元开业费用:0.3万元流动资金:7万元总投资费用:36.56万元以上
公司名称:厦门市双丹马实业发展有限公司
公司地址:厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦1302-1305
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2911
申请加盟:1389
联系电话:400882****
燕窝作为一种养生滋补品,对于女性的保养有着极大的好处,因此一直备受女性消费者的喜爱。燕之屋就是知名的燕窝品牌,它成立于1998年,专注做燕窝18年,现在已经形成了自己独特的燕窝产品结构,并拥有燕窝销售以及现点、现吃、现炖、现送服务,不管是从口感还是服务,燕之屋都得到了消费者的认可。目前燕之屋已经在全国拓展了多家加盟店,燕窝大品牌,值得您的信赖!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
保证金 | 5万元 | 3万元 | 5万元 |
管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌使用费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 68.31万元 | 47.09万元 | 36.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 20万元 | 15万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 13万元(65%) | 9.75万元(65%) | 7.15万元(65%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.55万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.12万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 6.69万元 | 5.96万元 | 4.79万元 |
年净利润 | 80.28万元 | 71.52万元 | 57.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!