设备费:4万元前期原材料:2万元开业费用:0.3万元流动资金:2万元投资总额:12.44万元以上
公司名称:冒牌冒菜加盟总部
公司地址:四川省成都市锦江区红星路三段99号银石广场21层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2592
申请加盟:2152
联系电话:400083****
特色美食人人都爱,要想开一家火爆的餐饮店,就要选择具有特色的餐饮品牌,冒牌冒菜就不错,餐饮行业知名品牌,加盟有保障。冒牌冒菜可谓是餐饮行业中的大佬,色香味俱全的冒菜吸引了天南海北的食客前来品尝,不仅好吃,而且价格实惠,可满足众多消费者的需求,因此一经面市便得到了消费者的好评。如今冒牌冒菜加盟店已经遍布很多个城市和地区,市场覆盖面越来越广,越来越多的投资者加入其中,如果您想加盟需趁早。如果你想要加盟冒牌冒菜,那就赶快来了解下冒牌冒菜加盟资料吧!
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 85㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.36万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 36.86万元 | 24.92万元 | 12.44万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 85㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 140人 | 90人 | 50人 |
日营业额 | 3500元 | 2250元 | 1250元 |
月营业额 | 10.5万元 | 6.75万元 | 3.75万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.51万元 | 4.19万元 | 2.33万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.36万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 5400元 | 3600元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1300元 | 900元 |
月净利润 | 3.87万元 | 2.34万元 | 1.5万元 |
年净利润 | 46.44万元 | 28.08万元 | 18万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2024 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2024最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!