设备费用:25万元前期原材料:9万元广告宣传费:0.4万元开业费用:0.3万元流动资金:28万元总投资:93.4万元以上
公司名称:成都蓉城老妈实业有限公司
公司地址:太升北路55号太升苑
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1618
申请加盟:1396
联系电话:028-8695****
火锅是许多的人都无法拒绝的美味,在当前有着火爆的人气,也是大家创业的热门选择。蓉城老妈火锅自1986年成立以来,一直坚持“诚实守信、精益求精”的原则,生产的各类“蓉城老妈”牌传统川味火锅底料,鱼火锅底料,野山珍菌鲜煲,白芙蓉高汤煲,川味腊肉,川味香肠等产品均不添加任何的人工色素、石蜡等对人体有害物质,让消费者们买的放心,吃的安心,是受到众多消费者信赖的火锅品牌哟~想要创业的亲们,赶紧的行动起来吧!
| 加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
| 房租费用 | 5.4万元/月 | 7.2万元/月 | 10.8万元/月 | 14.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 30万元 | 40万元 | 50万元 |
| 前期原材料 | 9万元 | 12万元 | 18万元 | 25万元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(35人) | 2000元/月/人(40人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 28万元 | 37万元 | 53万元 | 67万元 |
| 总投资费用 | 93.4万元 | 120.65万元 | 172.75万元 | 222.9万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
| 人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
| 日客流量 | 150人 | 200人 | 280人 | 350人 |
| 日营业额 | 9000元 | 1.2万元 | 1.68万元 | 2.1万元 |
| 月营业额 | 27万元 | 36万元 | 50.4万元 | 63万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 18.9万元 | 25.2万元 | 35.28万元 | 44.1万元 |
| 房租费用(月) | 5.4万元 | 7.2万元 | 10.8万元 | 14.4万元 |
| 人员工资(月) | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 8万元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 3500元 | 4500元 | 6000元 |
| 月净利润 | 9.2万元 | 12.65万元 | 17.03万元 | 21.1万元 |
| 年净利润 | 110.4万元 | 151.8万元 | 204.36万元 | 253.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
| 地域 | 店面 | 资金 |
|---|---|---|
| 县城准许开设1家 | 店堂300㎡以上 | 自筹资金40万元以上 |
| 县级城市准许开设1家 | 店堂400㎡以上 | 自筹资金50万元以上 |
| 地级城市准许开设2家 | 店堂面积600㎡以上 | 自筹资金800万元以上 |
| 省级城市准许开设3家 | 店堂面积800㎡以上 | 自筹资金120万元以上 |
| 项目 | 省级店 | 地级市店 | 县级店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总投资额(万元) | 80-120万元 | 60-80万元 | 40-60万元 | ||||||
| 面积 (m2) | 800-1500m2 | 600-800m2 | 300-600 m2 | ||||||
| 餐位 (位) | 450-800位 | 300-450位 | 180-300位 | ||||||
| 日就餐人数 (位) | 300 | 600 | 800 | 200 | 325 | 450 | 120 | 210 | 300 |
| 人均消费 (元) | 65-80元 | 65-80元 | 65-80元 | ||||||
| 月营业额 (万元) | 60 | 63 | 84 | 33 | 36 | 55 | 20 | 30 | 40 |
| 月净利润 (万元) | 7.5 | 12 | 18 | 6.5 | 7.3 | 10 | 4.2 | 4.8 | 9 |
| 回收期(月) | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 7 |
| (以上数据仅供参考) | |||||||||

Copyright © 2016-2026 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2026最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!