加盟费:8万元保证金:1万元管理费:0.5万元/年设备费用:15万元前期原材料:6万元广告宣传费:0.6万元开业费用:0.4万元流动资金:17万元总投资:68.35万元以上
公司名称:重庆煮锅亮餐饮管理有限公司
公司地址:重庆市沙坪坝区天马路186号A1座26-6
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:485
申请加盟:346
联系电话:400960****
独具创意的火锅更是能够吸引更多的美食爱好者。煮锅亮创意火锅就是一家独具创意的火锅品牌,在店面的设计上别具一格,让消费者能够有耳目一新的感觉。在食材甄选、原料配伍、汤料熬制、菜品设计、器皿搭配等方面,也让人有这不一样的美食体验。如果您想要创业,不妨考虑一下加盟煮锅亮创意火锅吧!
| 加盟店型 | A级店 | B级店 | C级店 | D级店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 加盟费 | 18万元 | 15万元 | 1万元 | 8万元 |
| 保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
| 管理费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 房租费用 | 12.8万元/月 | 9.6万元/月 | 4.8万元/月 | 3.2万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 56万元 | 44万元 | 25万元 | 17万元 |
| 总投资费用 | 215.1万元 | 166.05万元 | 89万元 | 68.35万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、管理费外其余均为预估,仅供参考。 | ||||
| 加盟店型 | A级店 | B级店 | C级店 | D级店 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 800㎡ | 600㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
| 日客流量 | 350人 | 280人 | 160人 | 120人 |
| 日营业额 | 1.75万元 | 1.4万元 | 8000元 | 6000元 |
| 月营业额 | 52.5万元 | 42万元 | 24万元 | 18万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 35.7万元 | 28.56万元 | 16.32万元 | 12.24万元 |
| 房租费用(月) | 12.8万元 | 9.6万元 | 4.8万元 | 3.2万元 |
| 人员工资(月) | 6万元 | 5万元 | 3.6万元 | 2.4万元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
| 月净利润 | 16.5万元 | 13.61万元 | 7.62万元 | 6.39万元 |
| 年净利润 | 198万元 | 163.32万元 | 91.44万元 | 76.68万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
| 加盟店类型 | A级店 (直辖市、省会城市) | B级店 (地级市) | C级店 (县级市、县城) | D级店 (镇区级) |
|---|---|---|---|---|
| 面积(㎡) | 800-1200 | 600-800 | 300-500 | 200-300 |
| 加盟费(万元) | 18 | 15 | 10 | 8 |
| 保证金(万元) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 管理费(万元/年) | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 加盟年限(仅限单店) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 底料配送费 | 18-20元/斤 | 18-20元/斤 | 18-20元/斤 | 18-20元/斤 |
| 代理等级 | 省级独家代理 | 省会、直辖市 | 地级市 | 县级 |
|---|---|---|---|---|
| 代理年限 | 8-10年 | 5-8年 | 5-8年 | 5-8年 |
| 区域范围 | 主城全区 | 1-2个行政区 | 地级市区 | 县级 |
| 代理费用 | 360-480万元 | 200-360万元 | 150-200万元 | 90-120万元 |
| 品牌使用及管理费 | 6万元/年 | 6万元/年 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 运营支持督导费 | 6万元/年 | 6万元/年 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 保证金 | 30万元 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
Copyright © 2016-2026 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2026最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!