设施设备费:8万元流动资金:1万元投资费用:30万元以上
公司名称:济南合盈商贸有限公司
公司地址:山东省济南嘉恒大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟,代理
意向加盟:2971
申请加盟:1886
联系电话:400061****
品尝现已成为了时尚潮流,是众多人士争相追捧的休闲饮品。上星咖啡是在2009年成立的,是一家集咖啡耗材、饮品原料、饮料设备的研发、销售于一体的大型企业。其主要销售的产品有咖啡胶囊、咖啡豆,速溶咖啡、速溶奶茶、果汁等众多高中低档产品系列,适合大众消费者,是大家一直认可的咖啡品牌。您想要成为其中的一员吗?想就赶紧行动起来吧!
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租(年) | 36万元(3万元/月) | 18万元(1.5万元/月) | 7.2万元(0.6万元/月) |
装修费用 | 45万元(1500元/㎡) | 24万元(1200元/㎡) | 10万元(1000元/㎡) |
员工工资 | 48万元(4000元/月10人) | 21.6万元(3000元/月,6人) | 5.4万元(1500元/月,3人) |
设施设备费(厨房、吧台、前厅等) | 20万元 | 15万元 | 8万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 152万元 | 80.6万元 | 31.6万元 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 210人 | 140人 | 80人 |
日营业额 | 1.05万元 | 7000元 | 4000元 |
月营业额 | 31.5万元 | 21万元 | 12万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 20.48万元 | 13.65万元 | 7.8万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 1.5万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 10.08万元 | 8.9万元 | 6.35万元 |
年净利润 | 164.16万元 | 124.8万元 | 74.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 2016-2025 有商机加盟网 版权所有
有商机加盟网为您提供2025最热门加盟小项目、最赚钱加盟生意、赚钱最快的加盟项目!